เครื่องทำขวดพลาสติก ใช้ได้กับขวดน้ำดื่มทุกรูปแบบเช่นน้ำดื่มน้ำอัดลมน้ำมันบริโภคนมบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางยา ฯลฯ

รุ่น | Q6000 | |
ข้อกำหนดประเภทขวด | โพรง | 4 |
5500-6500 | ||
Max.volum | 2L | |
ปากขวดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 28-38 มม | |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของขวด | 100 มม | |
ความสูงสูงสุดของขวด | 330 มม | |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ปริมาณหลอดไฟ | 40 ชิ้น |
หลอดไฟ | 1.5 กิโลวัตต์ | |
พลังความร้อนสูงสุด | 60 กิโลวัตต์ | |
การติดตั้งเครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 65 กิโลวัตต์ | |
การบริโภคจริง | 40%--70% | |
ข้อกำหนดความดันอากาศ | ความกดดันในการทำงาน | 7-9 กก. / ซม. 2 |
การใช้ก๊าซแรงดันต่ำ | 1600L / นาที | |
แรงดันขวดเป่า | 25-35 กก. / ซม. 2 | |
การใช้ก๊าซแรงดันสูงขึ้น | 6000Ltr / นาที | |
ข้อกำหนดความดันอากาศ | ความกดดันในการทำงาน | 5-6 กก. / ซม. 2 |
ช่วงอุณหภูมิ | 10℃ | |
การบริโภค | 8000kcal / ชม | |
การไหลของน้ำเป็นจำนวนมาก | 138L / นาที | |
สเปคเครื่อง | ขนาดเครื่อง | 4.5x2.0x2.3 |
น้ำหนักเครื่อง | 4.5 ตัน | |







ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทำขวดพลาสติกจีนโรงงานผู้ผลิตผู้จำหน่ายราคาขาย
