พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่น K6 | ||
ข้อกำหนดประเภทขวด | โพรง | 6 |
Max.volume | 200ml-2000ml | |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุดของปากขวด | คอ 25-29 มม | |
ขวดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด | 100mm | |
ความสูงสูงสุดของขวด | 330mm | |
ข้อมูลจำเพาะความจุ | 10000BPH | |
ปริมาณประเภทขวด | 600ML | |
น้ำหนักประเภทขวด | 13.5g | |
ประเภทขวด | รอบ | |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ปริมาณหลอดไฟ | 32 ชิ้น |
กำลังของหลอดไฟ | 1.25KW | |
พลังงานความร้อนสูงสุด | 40KW | |
งานติดตั้งเครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 49KW | |
ปริมาณการใช้จริง | 30%--60% | |
ข้อกำหนดความดันอากาศ | ความกดดันในการทำงาน | 5-6 กก./ซม.2 |
แรงดันขวดเป่า | 25-45 กก./ซม.2 | |
ปริมาณการใช้ก๊าซแรงดันสูง | 8000Ltr/นาที | |
ข้อกำหนดน้ำแช่แข็ง | ความกดดันในการทำงาน | 5-6 กก./ซม.2 |
ช่วงอุณหภูมิ | 10℃ | |
การบริโภค | 8000kcal/ชม. | |
การไหลของน้ำฟอร์เซน | 120L/นาที | |
สเปคเครื่อง | ขนาดเครื่อง | 5.5x1.8x1.9 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | 6.1 ตัน | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องเป่าขวดพลาสติก 6 ช่อง, ประเทศจีน, โรงงาน, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, ราคา, ขาย

